So far we've sent out 26,793 payments worth $203,214 USD
Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
2025-09-02 | rot****** | $5.31 | $5.04 | | Pending |
2025-09-02 | san****** | $5.35 | $5.08 | | Pending |
2025-09-02 | mam****** | $5.02 | $4.76 | | Pending |
2025-09-02 | dip****** | $5.54 | $5.26 | | Pending |
2025-09-02 | dar****** | $5.40 | $5.13 | | Pending |
2025-09-02 | Sho****** | $5.67 | $5.38 | | Pending |
2025-09-02 | kor****** | $5.01 | $4.75 | | Pending |
2025-09-02 | alb****** | $5.89 | $5.59 | | Pending |
2025-09-02 | jir****** | $6.03 | $5.72 | | Pending |
2025-09-01 | Cri****** | $5.18 | $4.92 | | Paid |
2025-09-01 | ant****** | $5.23 | $4.96 | | Paid |
2025-08-31 | LNL****** | $6.47 | $6.14 | | Paid |
2025-08-30 | vbp****** | $5.29 | $5.02 | | Paid |
2025-08-29 | lea****** | $5.04 | $4.78 | | Paid |
2025-08-29 | Ahm****** | $7.28 | $6.91 | | Paid |
2025-08-28 | gar****** | $7.25 | $6.88 | | Paid |
2025-08-28 | puj****** | $5.28 | $5.01 | | Paid |
2025-08-27 | Lau****** | $6.11 | $5.80 | | Paid |
2025-08-27 | fun****** | $5.23 | $4.96 | | Paid |
2025-08-26 | raj****** | $5.45 | $5.17 | | Paid |
2025-08-26 | ras****** | $5.40 | $5.13 | | Paid |
2025-08-26 | sja****** | $5.27 | $5.00 | | Paid |
2025-08-26 | gre****** | $7.01 | $6.65 | | Paid |
2025-08-26 | the****** | $6.07 | $5.76 | | Paid |
2025-08-26 | Bub****** | $5.86 | $5.56 | | Paid |
2025-08-26 | cs8****** | $5.63 | $5.34 | | Paid |
2025-08-26 | Har****** | $5.51 | $5.23 | | Paid |
2025-08-26 | atl****** | $5.83 | $5.53 | | Paid |
2025-08-26 | Elj****** | $5.15 | $4.89 | | Paid |
2025-08-26 | nei****** | $5.28 | $5.01 | | Paid |
2025-08-26 | orr****** | $5.51 | $5.23 | | Paid |
2025-08-26 | mar****** | $5.99 | $5.69 | | Paid |
2025-08-26 | bri****** | $8.51 | $8.08 | | Paid |
2025-08-26 | ser****** | $5.32 | $5.05 | | Paid |
2025-08-25 | ana****** | $8.05 | $7.64 | | Paid |
2025-08-20 | mar****** | $11.63 | $10.46 | | Pending |
2025-08-20 | kno****** | $13.79 | $12.41 | | Pending |
2025-08-20 | mac****** | $13.60 | $12.24 | | Pending |
2025-08-20 | Rac****** | $10.57 | $9.51 | | Pending |
2025-08-19 | mav****** | $10.59 | $9.53 | | Pending |
2025-08-19 | Jok****** | $38.02 | $34.21 | | Pending |
2025-08-19 | men****** | $16.48 | $14.83 | | Pending |
2025-08-19 | elo****** | $11.23 | $10.10 | | Pending |
2025-08-19 | dee****** | $21.17 | $19.05 | | Pending |
2025-08-19 | Kli****** | $40.29 | $36.26 | | Paid |
2025-08-19 | tbs****** | $14.41 | $12.96 | | Paid |
2025-08-19 | gol****** | $12.66 | $11.39 | | Paid |
2025-08-14 | Lau****** | $5.72 | $5.43 | | Paid |
2025-08-14 | Neo****** | $5.03 | $4.77 | | Paid |
2025-08-14 | pol****** | $10.82 | $10.27 | | Paid |
Data loaded from Cache in 2.457 ms. |
Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
2021-11-08 | loo****** | $324.81 | $308.56 | | Paid |
2021-01-09 | cas****** | $259.09 | $256.50 | | Paid |
2018-02-01 | ile****** | $255.27 | $255.27 | | Paid |
2018-09-16 | ffo****** | $230.74 | $230.74 | | Paid |
2022-03-08 | loo****** | $229.84 | $218.34 | | Paid |
2024-06-02 | Lov****** | $224.01 | $201.60 | | Paid |
2022-02-06 | ski****** | $216.98 | $195.28 | | Paid |
2021-08-02 | ago****** | $186.70 | $177.36 | | Paid |
2020-07-12 | loo****** | $175.76 | $158.18 | | Paid |
2021-08-02 | kor****** | $175.72 | $158.14 | | Paid |
2023-11-09 | hum****** | $169.88 | $161.38 | | Paid |
2019-05-28 | twi****** | $169.11 | $169.11 | | Paid |
2021-06-28 | cas****** | $167.94 | $159.54 | | Paid |
2022-04-18 | rmo****** | $166.76 | $158.42 | | Paid |
2021-03-31 | kor****** | $164.10 | $152.61 | | Paid |
2022-05-21 | kor****** | $160.26 | $150.64 | | Paid |
2017-01-02 | ile****** | $159.04 | $159.04 | | Paid |
2021-04-18 | cas****** | $156.76 | $141.08 | | Paid |
2017-02-18 | ****** | $156.68 | $156.68 | | Paid |
2019-02-22 | ile****** | $149.06 | $149.06 | | Paid |
2021-02-27 | kor****** | $148.54 | $142.60 | | Paid |
2021-01-29 | kor****** | $148.16 | $142.23 | | Paid |
2022-06-09 | loo****** | $142.49 | $135.36 | | Paid |
2021-04-29 | kor****** | $142.39 | $133.85 | | Paid |
2019-08-06 | loo****** | $141.12 | $141.12 | | Paid |
2022-03-03 | sem****** | $138.98 | $132.03 | | Paid |
2021-06-10 | loo****** | $137.87 | $132.36 | | Paid |
2020-05-09 | cas****** | $137.71 | $134.96 | | Paid |
2021-06-28 | ile****** | $136.42 | $129.60 | | Paid |
2021-04-22 | bru****** | $136.13 | $127.96 | | Paid |
2021-03-18 | mon****** | $136.11 | $130.67 | | Paid |
2020-10-04 | cas****** | $136.08 | $133.36 | | Paid |
2020-11-01 | kor****** | $131.86 | $122.63 | | Paid |
2021-09-13 | cas****** | $131.58 | $125.00 | | Paid |
2020-09-16 | mat****** | $130.15 | $123.89 | | Paid |
2019-12-15 | loo****** | $130.15 | $130.15 | | Paid |
2021-11-19 | cas****** | $129.39 | $122.92 | | Paid |
2022-09-21 | kor****** | $129.17 | $122.71 | | Paid |
2022-04-14 | dog****** | $126.30 | $118.72 | | Paid |
2020-10-07 | POL****** | $126.23 | $113.61 | | Paid |
2021-04-05 | loo****** | $125.86 | $117.05 | | Paid |
2022-02-28 | kor****** | $125.49 | $119.21 | | Paid |
2020-02-17 | loo****** | $121.37 | $121.37 | | Paid |
2020-04-24 | mat****** | $118.55 | $113.67 | | Paid |
2016-11-20 | ****** | $118.19 | $118.19 | | Paid |
2020-12-30 | kor****** | $116.81 | $112.14 | | Paid |
2023-09-12 | Elv****** | $115.73 | $109.94 | | Paid |
2025-08-09 | bri****** | $115.45 | $109.67 | | Paid |
2023-10-16 | aze****** | $114.40 | $108.68 | | Paid |
2022-10-01 | ski****** | $113.76 | $108.07 | | Paid |
Data loaded from Cache in 1.071 ms. |
All payments were sent within 24 hours from request date.