So far we've sent out 26,896 payments worth $203,879 USD
Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
2025-10-19 | tct****** | $54.33 | $51.61 | | Pending |
2025-10-19 | cre****** | $5.53 | $5.25 | | Pending |
2025-10-18 | Nat****** | $5.11 | $4.85 | | Paid |
2025-10-17 | tzo****** | $5.07 | $4.81 | | Paid |
2025-10-17 | Thi****** | $8.12 | $7.71 | | Paid |
2025-10-16 | vet****** | $5.10 | $4.84 | | Paid |
2025-10-16 | Kli****** | $8.00 | $7.60 | | Paid |
2025-10-15 | rak****** | $5.04 | $4.78 | | Paid |
2025-10-15 | kau****** | $5.32 | $5.05 | | Paid |
2025-10-15 | Ahm****** | $6.08 | $5.77 | | Paid |
2025-10-15 | men****** | $8.58 | $8.15 | | Paid |
2025-10-15 | gri****** | $7.91 | $7.51 | | Paid |
2025-10-15 | coi****** | $5.17 | $4.91 | | Paid |
2025-10-15 | mer****** | $8.45 | $8.02 | | Paid |
2025-10-15 | she****** | $5.26 | $4.99 | | Paid |
2025-10-15 | dee****** | $5.22 | $4.95 | | Paid |
2025-10-15 | rom****** | $6.23 | $5.91 | | Paid |
2025-10-15 | yet****** | $5.04 | $4.78 | | Paid |
2025-10-15 | vil****** | $5.01 | $4.75 | | Paid |
2025-10-15 | Har****** | $7.09 | $6.73 | | Paid |
2025-10-15 | Mar****** | $5.14 | $4.88 | | Paid |
2025-10-12 | god****** | $5.10 | $4.84 | | Paid |
2025-10-12 | Cri****** | $5.10 | $4.84 | | Paid |
2025-10-12 | puj****** | $6.15 | $5.84 | | Paid |
2025-10-08 | c12****** | $5.85 | $5.55 | | Paid |
2025-10-03 | Bub****** | $5.34 | $5.07 | | Paid |
2025-10-02 | Cry****** | $5.17 | $4.91 | | Paid |
2025-10-01 | los****** | $5.42 | $5.14 | | Paid |
2025-10-01 | ref****** | $5.88 | $5.58 | | Paid |
2025-10-01 | Onl****** | $6.91 | $6.56 | | Paid |
2025-10-01 | Sob****** | $5.18 | $4.92 | | Paid |
2025-09-30 | dar****** | $5.61 | $5.32 | | Paid |
2025-09-30 | fat****** | $5.34 | $5.07 | | Paid |
2025-09-29 | Lau****** | $5.51 | $5.23 | | Paid |
2025-09-29 | nig****** | $5.29 | $5.02 | | Paid |
2025-09-27 | Den****** | $5.42 | $5.14 | | Paid |
2025-09-27 | bri****** | $5.03 | $4.77 | | Paid |
2025-09-23 | pub****** | $5.10 | $4.84 | | Paid |
2025-09-22 | pri****** | $5.18 | $4.92 | | Paid |
2025-09-22 | Sam****** | $7.29 | $6.92 | | Paid |
2025-09-22 | cim****** | $9.79 | $9.30 | | Paid |
2025-09-22 | sak****** | $5.21 | $4.94 | | Paid |
2025-09-22 | awa****** | $8.16 | $7.75 | | Paid |
2025-09-22 | Cri****** | $5.09 | $4.83 | | Paid |
2025-09-22 | bug****** | $7.30 | $6.93 | | Paid |
2025-09-22 | Cla****** | $7.62 | $7.23 | | Paid |
2025-09-21 | Zeu****** | $7.32 | $6.95 | | Paid |
2025-09-21 | agi****** | $5.18 | $4.92 | | Paid |
2025-09-21 | sur****** | $5.49 | $5.21 | | Paid |
2025-09-21 | kul****** | $8.32 | $7.90 | | Paid |
Data loaded from Cache in 0.560 ms. |
Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
2021-11-08 | loo****** | $324.81 | $308.56 | | Paid |
2021-01-09 | cas****** | $259.09 | $256.50 | | Paid |
2018-02-01 | ile****** | $255.27 | $255.27 | | Paid |
2018-09-16 | ffo****** | $230.74 | $230.74 | | Paid |
2022-03-08 | loo****** | $229.84 | $218.34 | | Paid |
2024-06-02 | Lov****** | $224.01 | $201.60 | | Paid |
2022-02-06 | ski****** | $216.98 | $195.28 | | Paid |
2021-08-02 | ago****** | $186.70 | $177.36 | | Paid |
2020-07-12 | loo****** | $175.76 | $158.18 | | Paid |
2021-08-02 | kor****** | $175.72 | $158.14 | | Paid |
2023-11-09 | hum****** | $169.88 | $161.38 | | Paid |
2019-05-28 | twi****** | $169.11 | $169.11 | | Paid |
2021-06-28 | cas****** | $167.94 | $159.54 | | Paid |
2022-04-18 | rmo****** | $166.76 | $158.42 | | Paid |
2021-03-31 | kor****** | $164.10 | $152.61 | | Paid |
2022-05-21 | kor****** | $160.26 | $150.64 | | Paid |
2017-01-02 | ile****** | $159.04 | $159.04 | | Paid |
2021-04-18 | cas****** | $156.76 | $141.08 | | Paid |
2017-02-18 | ****** | $156.68 | $156.68 | | Paid |
2019-02-22 | ile****** | $149.06 | $149.06 | | Paid |
2021-02-27 | kor****** | $148.54 | $142.60 | | Paid |
2021-01-29 | kor****** | $148.16 | $142.23 | | Paid |
2022-06-09 | loo****** | $142.49 | $135.36 | | Paid |
2021-04-29 | kor****** | $142.39 | $133.85 | | Paid |
2019-08-06 | loo****** | $141.12 | $141.12 | | Paid |
2022-03-03 | sem****** | $138.98 | $132.03 | | Paid |
2021-06-10 | loo****** | $137.87 | $132.36 | | Paid |
2020-05-09 | cas****** | $137.71 | $134.96 | | Paid |
2021-06-28 | ile****** | $136.42 | $129.60 | | Paid |
2021-04-22 | bru****** | $136.13 | $127.96 | | Paid |
2021-03-18 | mon****** | $136.11 | $130.67 | | Paid |
2020-10-04 | cas****** | $136.08 | $133.36 | | Paid |
2020-11-01 | kor****** | $131.86 | $122.63 | | Paid |
2021-09-13 | cas****** | $131.58 | $125.00 | | Paid |
2020-09-16 | mat****** | $130.15 | $123.89 | | Paid |
2019-12-15 | loo****** | $130.15 | $130.15 | | Paid |
2021-11-19 | cas****** | $129.39 | $122.92 | | Paid |
2022-09-21 | kor****** | $129.17 | $122.71 | | Paid |
2022-04-14 | dog****** | $126.30 | $118.72 | | Paid |
2020-10-07 | POL****** | $126.23 | $113.61 | | Paid |
2021-04-05 | loo****** | $125.86 | $117.05 | | Paid |
2022-02-28 | kor****** | $125.49 | $119.21 | | Paid |
2020-02-17 | loo****** | $121.37 | $121.37 | | Paid |
2020-04-24 | mat****** | $118.55 | $113.67 | | Paid |
2016-11-20 | ****** | $118.19 | $118.19 | | Paid |
2020-12-30 | kor****** | $116.81 | $112.14 | | Paid |
2023-09-12 | Elv****** | $115.73 | $109.94 | | Paid |
2025-08-09 | bri****** | $115.45 | $109.67 | | Paid |
2023-10-16 | aze****** | $114.40 | $108.68 | | Paid |
2022-10-01 | ski****** | $113.76 | $108.07 | | Paid |
Data loaded from Cache in 0.387 ms. |
All payments were sent within 24 hours from request date.