So far we've sent out 26,980 payments worth $204,469 USD
| Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
| 2025-12-04 | ays****** | $5.03 | $4.77 | | Pending |
| 2025-12-03 | cry****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2025-12-03 | rdw****** | $26.51 | $25.18 | | Pending |
| 2025-12-03 | hel****** | $5.05 | $4.79 | | Pending |
| 2025-12-02 | Pit****** | $12.76 | $12.12 | | Pending |
| 2025-12-01 | Ali****** | $5.04 | $4.78 | | Pending |
| 2025-11-30 | Cri****** | $5.14 | $4.88 | | Pending |
| 2025-11-30 | Bis****** | $35.80 | $34.01 | | Pending |
| 2025-11-30 | cim****** | $5.16 | $4.90 | | Pending |
| 2025-11-29 | elv****** | $30.79 | $29.25 | | Pending |
| 2025-11-29 | vik****** | $5.76 | $5.47 | | Pending |
| 2025-11-29 | Yun****** | $5.53 | $5.25 | | Pending |
| 2025-11-29 | fat****** | $5.23 | $4.96 | | Pending |
| 2025-11-29 | Bub****** | $5.75 | $5.46 | | Pending |
| 2025-11-28 | Nat****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2025-11-28 | sat****** | $6.18 | $5.87 | | Pending |
| 2025-11-28 | egi****** | $30.15 | $28.64 | | Pending |
| 2025-11-27 | Art****** | $17.56 | $16.68 | | Pending |
| 2025-11-27 | Gt5****** | $5.12 | $4.86 | | Paid |
| 2025-11-27 | Mar****** | $6.46 | $6.13 | | Paid |
| 2025-11-26 | Cap****** | $5.01 | $4.75 | | Paid |
| 2025-11-26 | dir****** | $5.30 | $5.03 | | Paid |
| 2025-11-26 | Sum****** | $5.01 | $4.75 | | Pending |
| 2025-11-26 | bri****** | $51.66 | $49.07 | | Pending |
| 2025-11-26 | rom****** | $5.00 | $4.75 | | Paid |
| 2025-11-26 | Rac****** | $5.27 | $5.00 | | Paid |
| 2025-11-25 | dbo****** | $5.09 | $4.83 | | Paid |
| 2025-11-25 | lei****** | $5.18 | $4.92 | | Paid |
| 2025-11-25 | Ani****** | $6.72 | $6.38 | | Paid |
| 2025-11-25 | Cla****** | $5.39 | $5.12 | | Paid |
| 2025-11-25 | khc****** | $5.04 | $4.78 | | Paid |
| 2025-11-24 | Ahm****** | $5.26 | $4.99 | | Paid |
| 2025-11-24 | Gra****** | $5.11 | $4.85 | | Paid |
| 2025-11-24 | bri****** | $6.48 | $6.15 | | Paid |
| 2025-11-24 | Fab****** | $5.48 | $5.20 | | Paid |
| 2025-11-24 | TNV****** | $5.03 | $4.77 | | Paid |
| 2025-11-24 | gri****** | $6.11 | $5.80 | | Paid |
| 2025-11-24 | a91****** | $5.19 | $4.93 | | Paid |
| 2025-11-24 | job****** | $5.00 | $4.75 | | Paid |
| 2025-11-24 | Hee****** | $6.37 | $6.05 | | Paid |
| 2025-11-24 | Sam****** | $6.64 | $6.30 | | Paid |
| 2025-11-23 | wal****** | $37.95 | $36.05 | | Pending |
| 2025-11-22 | Yun****** | $24.24 | $23.02 | | Pending |
| 2025-11-21 | Kri****** | $19.02 | $18.06 | | Pending |
| 2025-11-20 | alp****** | $50.16 | $47.65 | | Pending |
| 2025-11-19 | alb****** | $13.39 | $12.72 | | Paid |
| 2025-11-19 | sel****** | $15.34 | $14.57 | | Paid |
| 2025-11-18 | dir****** | $5.30 | $5.03 | | Paid |
| 2025-11-16 | mat****** | $24.95 | $23.70 | | Paid |
| 2025-11-16 | puj****** | $5.52 | $5.24 | | Paid |
| Data loaded from DB in 115.968 ms. |
| Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
| 2021-11-08 | loo****** | $324.81 | $308.56 | | Paid |
| 2021-01-09 | cas****** | $259.09 | $256.50 | | Paid |
| 2018-02-01 | ile****** | $255.27 | $255.27 | | Paid |
| 2018-09-16 | ffo****** | $230.74 | $230.74 | | Paid |
| 2022-03-08 | loo****** | $229.84 | $218.34 | | Paid |
| 2024-06-02 | Lov****** | $224.01 | $201.60 | | Paid |
| 2022-02-06 | ski****** | $216.98 | $195.28 | | Paid |
| 2021-08-02 | ago****** | $186.70 | $177.36 | | Paid |
| 2020-07-12 | loo****** | $175.76 | $158.18 | | Paid |
| 2021-08-02 | kor****** | $175.72 | $158.14 | | Paid |
| 2023-11-09 | hum****** | $169.88 | $161.38 | | Paid |
| 2019-05-28 | twi****** | $169.11 | $169.11 | | Paid |
| 2021-06-28 | cas****** | $167.94 | $159.54 | | Paid |
| 2022-04-18 | rmo****** | $166.76 | $158.42 | | Paid |
| 2021-03-31 | kor****** | $164.10 | $152.61 | | Paid |
| 2022-05-21 | kor****** | $160.26 | $150.64 | | Paid |
| 2017-01-02 | ile****** | $159.04 | $159.04 | | Paid |
| 2021-04-18 | cas****** | $156.76 | $141.08 | | Paid |
| 2017-02-18 | ****** | $156.68 | $156.68 | | Paid |
| 2019-02-22 | ile****** | $149.06 | $149.06 | | Paid |
| 2021-02-27 | kor****** | $148.54 | $142.60 | | Paid |
| 2021-01-29 | kor****** | $148.16 | $142.23 | | Paid |
| 2022-06-09 | loo****** | $142.49 | $135.36 | | Paid |
| 2021-04-29 | kor****** | $142.39 | $133.85 | | Paid |
| 2019-08-06 | loo****** | $141.12 | $141.12 | | Paid |
| 2022-03-03 | sem****** | $138.98 | $132.03 | | Paid |
| 2021-06-10 | loo****** | $137.87 | $132.36 | | Paid |
| 2020-05-09 | cas****** | $137.71 | $134.96 | | Paid |
| 2021-06-28 | ile****** | $136.42 | $129.60 | | Paid |
| 2021-04-22 | bru****** | $136.13 | $127.96 | | Paid |
| 2021-03-18 | mon****** | $136.11 | $130.67 | | Paid |
| 2020-10-04 | cas****** | $136.08 | $133.36 | | Paid |
| 2020-11-01 | kor****** | $131.86 | $122.63 | | Paid |
| 2021-09-13 | cas****** | $131.58 | $125.00 | | Paid |
| 2020-09-16 | mat****** | $130.15 | $123.89 | | Paid |
| 2019-12-15 | loo****** | $130.15 | $130.15 | | Paid |
| 2021-11-19 | cas****** | $129.39 | $122.92 | | Paid |
| 2022-09-21 | kor****** | $129.17 | $122.71 | | Paid |
| 2022-04-14 | dog****** | $126.30 | $118.72 | | Paid |
| 2020-10-07 | POL****** | $126.23 | $113.61 | | Paid |
| 2021-04-05 | loo****** | $125.86 | $117.05 | | Paid |
| 2022-02-28 | kor****** | $125.49 | $119.21 | | Paid |
| 2020-02-17 | loo****** | $121.37 | $121.37 | | Paid |
| 2020-04-24 | mat****** | $118.55 | $113.67 | | Paid |
| 2016-11-20 | ****** | $118.19 | $118.19 | | Paid |
| 2020-12-30 | kor****** | $116.81 | $112.14 | | Paid |
| 2023-09-12 | Elv****** | $115.73 | $109.94 | | Paid |
| 2025-08-09 | bri****** | $115.45 | $109.67 | | Paid |
| 2023-10-16 | aze****** | $114.40 | $108.68 | | Paid |
| 2022-10-01 | ski****** | $113.76 | $108.07 | | Paid |
| Data loaded from DB in 103.236 ms. |
All payments were sent within 24 hours from request date.