So far we've sent out 27,042 payments worth $204,847 USD
| Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
| 2026-01-18 | Hab****** | $6.99 | $6.64 | | Pending |
| 2026-01-16 | Yun****** | $5.40 | $5.13 | | Pending |
| 2026-01-15 | brn****** | $6.29 | $5.97 | | Pending |
| 2026-01-15 | bri****** | $5.79 | $5.50 | | Pending |
| 2026-01-14 | adz****** | $5.01 | $4.75 | | Pending |
| 2026-01-14 | mic****** | $5.04 | $4.78 | | Pending |
| 2026-01-14 | cry****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-01-13 | fun****** | $6.36 | $6.04 | | Pending |
| 2026-01-13 | djr****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-01-12 | agi****** | $6.03 | $5.72 | | Pending |
| 2026-01-12 | Pum****** | $5.10 | $4.84 | | Pending |
| 2026-01-11 | vik****** | $5.13 | $4.87 | | Pending |
| 2026-01-10 | kno****** | $5.77 | $5.48 | | Paid |
| 2026-01-10 | elo****** | $5.00 | $4.75 | | Paid |
| 2026-01-10 | mul****** | $5.32 | $5.05 | | Paid |
| 2026-01-09 | Cap****** | $5.08 | $4.82 | | Paid |
| 2026-01-09 | hex****** | $5.40 | $5.13 | | Paid |
| 2026-01-09 | duk****** | $5.04 | $4.78 | | Paid |
| 2026-01-08 | Yun****** | $5.58 | $5.30 | | Paid |
| 2026-01-06 | pro****** | $5.24 | $4.97 | | Paid |
| 2026-01-06 | Sam****** | $5.66 | $5.37 | | Paid |
| 2026-01-06 | bri****** | $5.07 | $4.81 | | Paid |
| 2026-01-06 | Har****** | $5.22 | $4.95 | | Paid |
| 2026-01-04 | bri****** | $6.80 | $6.46 | | Paid |
| 2026-01-04 | rod****** | $5.55 | $5.27 | | Paid |
| 2026-01-03 | cio****** | $5.13 | $4.87 | | Paid |
| 2026-01-03 | ban****** | $5.06 | $4.80 | | Paid |
| 2026-01-02 | sur****** | $5.09 | $4.83 | | Paid |
| 2026-01-02 | MMB****** | $8.70 | $8.26 | | Pending |
| 2026-01-01 | Yun****** | $5.71 | $5.42 | | Paid |
| 2025-12-30 | mer****** | $6.64 | $6.30 | | Paid |
| 2025-12-30 | Cri****** | $5.34 | $5.07 | | Paid |
| 2025-12-30 | nig****** | $5.20 | $4.94 | | Paid |
| 2025-12-30 | Tob****** | $10.30 | $9.78 | | Pending |
| 2025-12-29 | Ahm****** | $5.05 | $4.79 | | Paid |
| 2025-12-29 | pan****** | $5.17 | $4.91 | | Paid |
| 2025-12-24 | Thi****** | $6.14 | $5.83 | | Paid |
| 2025-12-24 | pcw****** | $5.10 | $4.84 | | Paid |
| 2025-12-23 | tik****** | $5.37 | $5.10 | | Paid |
| 2025-12-22 | Yun****** | $6.10 | $5.79 | | Paid |
| 2025-12-22 | the****** | $5.00 | $4.75 | | Paid |
| 2025-12-22 | Ojo****** | $5.34 | $5.07 | | Paid |
| 2025-12-20 | ram****** | $5.02 | $4.76 | | Paid |
| 2025-12-20 | bri****** | $5.48 | $5.20 | | Paid |
| 2025-12-20 | mkl****** | $13.10 | $12.44 | | Pending |
| 2025-12-20 | bri****** | $5.09 | $4.83 | | Paid |
| 2025-12-19 | New****** | $44.53 | $42.30 | | Paid |
| 2025-12-19 | Alb****** | $5.09 | $4.83 | | Paid |
| 2025-12-18 | Rac****** | $5.01 | $4.75 | | Paid |
| 2025-12-17 | vet****** | $5.09 | $4.83 | | Paid |
| Data loaded from Cache in 0.558 ms. |
| Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
| 2021-11-08 | loo****** | $324.81 | $308.56 | | Paid |
| 2021-01-09 | cas****** | $259.09 | $256.50 | | Paid |
| 2018-02-01 | ile****** | $255.27 | $255.27 | | Paid |
| 2018-09-16 | ffo****** | $230.74 | $230.74 | | Paid |
| 2022-03-08 | loo****** | $229.84 | $218.34 | | Paid |
| 2024-06-02 | Lov****** | $224.01 | $201.60 | | Paid |
| 2022-02-06 | ski****** | $216.98 | $195.28 | | Paid |
| 2021-08-02 | ago****** | $186.70 | $177.36 | | Paid |
| 2020-07-12 | loo****** | $175.76 | $158.18 | | Paid |
| 2021-08-02 | kor****** | $175.72 | $158.14 | | Paid |
| 2023-11-09 | hum****** | $169.88 | $161.38 | | Paid |
| 2019-05-28 | twi****** | $169.11 | $169.11 | | Paid |
| 2021-06-28 | cas****** | $167.94 | $159.54 | | Paid |
| 2022-04-18 | rmo****** | $166.76 | $158.42 | | Paid |
| 2021-03-31 | kor****** | $164.10 | $152.61 | | Paid |
| 2022-05-21 | kor****** | $160.26 | $150.64 | | Paid |
| 2017-01-02 | ile****** | $159.04 | $159.04 | | Paid |
| 2021-04-18 | cas****** | $156.76 | $141.08 | | Paid |
| 2017-02-18 | ****** | $156.68 | $156.68 | | Paid |
| 2019-02-22 | ile****** | $149.06 | $149.06 | | Paid |
| 2021-02-27 | kor****** | $148.54 | $142.60 | | Paid |
| 2021-01-29 | kor****** | $148.16 | $142.23 | | Paid |
| 2022-06-09 | loo****** | $142.49 | $135.36 | | Paid |
| 2021-04-29 | kor****** | $142.39 | $133.85 | | Paid |
| 2019-08-06 | loo****** | $141.12 | $141.12 | | Paid |
| 2022-03-03 | sem****** | $138.98 | $132.03 | | Paid |
| 2021-06-10 | loo****** | $137.87 | $132.36 | | Paid |
| 2020-05-09 | cas****** | $137.71 | $134.96 | | Paid |
| 2021-06-28 | ile****** | $136.42 | $129.60 | | Paid |
| 2021-04-22 | bru****** | $136.13 | $127.96 | | Paid |
| 2021-03-18 | mon****** | $136.11 | $130.67 | | Paid |
| 2020-10-04 | cas****** | $136.08 | $133.36 | | Paid |
| 2020-11-01 | kor****** | $131.86 | $122.63 | | Paid |
| 2021-09-13 | cas****** | $131.58 | $125.00 | | Paid |
| 2020-09-16 | mat****** | $130.15 | $123.89 | | Paid |
| 2019-12-15 | loo****** | $130.15 | $130.15 | | Paid |
| 2021-11-19 | cas****** | $129.39 | $122.92 | | Paid |
| 2022-09-21 | kor****** | $129.17 | $122.71 | | Paid |
| 2022-04-14 | dog****** | $126.30 | $118.72 | | Paid |
| 2020-10-07 | POL****** | $126.23 | $113.61 | | Paid |
| 2021-04-05 | loo****** | $125.86 | $117.05 | | Paid |
| 2022-02-28 | kor****** | $125.49 | $119.21 | | Paid |
| 2020-02-17 | loo****** | $121.37 | $121.37 | | Paid |
| 2020-04-24 | mat****** | $118.55 | $113.67 | | Paid |
| 2016-11-20 | ****** | $118.19 | $118.19 | | Paid |
| 2020-12-30 | kor****** | $116.81 | $112.14 | | Paid |
| 2023-09-12 | Elv****** | $115.73 | $109.94 | | Paid |
| 2025-08-09 | bri****** | $115.45 | $109.67 | | Paid |
| 2023-10-16 | aze****** | $114.40 | $108.68 | | Paid |
| 2022-10-01 | ski****** | $113.76 | $108.07 | | Paid |
| Data loaded from Cache in 0.594 ms. |
All payments were sent within 24 hours from request date.