So far we've sent out 27,126 payments worth $205,421 USD
| Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
| 2026-04-18 | Jor****** | $5.11 | $4.85 | | Pending |
| 2026-04-17 | hex****** | $5.42 | $5.14 | | Pending |
| 2026-04-17 | Yun****** | $6.07 | $5.76 | | Pending |
| 2026-04-15 | The****** | $5.25 | $4.98 | | Pending |
| 2026-04-13 | ays****** | $5.15 | $4.89 | | Pending |
| 2026-04-13 | Bub****** | $5.02 | $4.76 | | Paid |
| 2026-04-12 | tra****** | $5.35 | $5.08 | | Pending |
| 2026-04-12 | HSG****** | $5.64 | $5.35 | | Pending |
| 2026-04-12 | mer****** | $5.85 | $5.55 | | Pending |
| 2026-04-12 | Fat****** | $10.31 | $9.79 | | Pending |
| 2026-04-12 | elv****** | $6.54 | $6.21 | | Pending |
| 2026-04-12 | Har****** | $5.10 | $4.84 | | Pending |
| 2026-04-12 | elo****** | $5.13 | $4.87 | | Pending |
| 2026-04-11 | PTC****** | $5.01 | $4.75 | | Pending |
| 2026-04-10 | swe****** | $5.17 | $4.91 | | Pending |
| 2026-04-10 | mar****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-04-10 | Yun****** | $5.17 | $4.91 | | Pending |
| 2026-04-09 | jir****** | $16.11 | $15.30 | | Pending |
| 2026-04-09 | Tyr****** | $5.03 | $4.77 | | Pending |
| 2026-04-08 | bea****** | $5.52 | $5.24 | | Pending |
| 2026-04-07 | lea****** | $5.13 | $4.87 | | Paid |
| 2026-04-06 | mat****** | $35.32 | $33.55 | | Pending |
| 2026-04-06 | god****** | $6.31 | $5.99 | | Paid |
| 2026-04-03 | Den****** | $5.14 | $4.88 | | Pending |
| 2026-04-03 | Yun****** | $6.09 | $5.78 | | Pending |
| 2026-04-03 | the****** | $5.62 | $5.33 | | Pending |
| 2026-04-03 | New****** | $5.60 | $5.32 | | Paid |
| 2026-04-01 | ram****** | $5.09 | $4.83 | | Pending |
| 2026-04-01 | Did****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-03-30 | soc****** | $5.00 | $4.75 | | Paid |
| 2026-03-30 | Thi****** | $5.18 | $4.92 | | Pending |
| 2026-03-30 | dbo****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-03-30 | Gig****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-03-28 | gof****** | $5.06 | $4.80 | | Pending |
| 2026-03-28 | mic****** | $5.20 | $4.94 | | Pending |
| 2026-03-28 | bri****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-03-27 | Sha****** | $5.47 | $5.19 | | Pending |
| 2026-03-27 | Bub****** | $5.06 | $4.80 | | Paid |
| 2026-03-26 | Pam****** | $5.06 | $4.80 | | Pending |
| 2026-03-26 | hec****** | $5.60 | $5.32 | | Pending |
| 2026-03-26 | ays****** | $5.29 | $5.02 | | Paid |
| 2026-03-24 | jon****** | $9.48 | $9.00 | | Paid |
| 2026-03-24 | ana****** | $5.06 | $4.80 | | Pending |
| 2026-03-24 | Yun****** | $5.28 | $5.01 | | Pending |
| 2026-03-23 | agi****** | $5.18 | $4.92 | | Pending |
| 2026-03-23 | Dok****** | $5.04 | $4.78 | | Pending |
| 2026-03-22 | Har****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-03-21 | cry****** | $5.00 | $4.75 | | Pending |
| 2026-03-21 | met****** | $5.15 | $4.89 | | Pending |
| 2026-03-20 | jon****** | $5.68 | $5.39 | | Pending |
| Data loaded from DB in 118.264 ms. |
| Date |
Username |
Amount |
Net amount |
Proc. |
Status |
| 2021-11-08 | loo****** | $324.81 | $308.56 | | Paid |
| 2021-01-09 | cas****** | $259.09 | $256.50 | | Paid |
| 2018-02-01 | ile****** | $255.27 | $255.27 | | Paid |
| 2018-09-16 | ffo****** | $230.74 | $230.74 | | Paid |
| 2022-03-08 | loo****** | $229.84 | $218.34 | | Paid |
| 2024-06-02 | Lov****** | $224.01 | $201.60 | | Paid |
| 2022-02-06 | ski****** | $216.98 | $195.28 | | Paid |
| 2021-08-02 | ago****** | $186.70 | $177.36 | | Paid |
| 2020-07-12 | loo****** | $175.76 | $158.18 | | Paid |
| 2021-08-02 | kor****** | $175.72 | $158.14 | | Paid |
| 2023-11-09 | hum****** | $169.88 | $161.38 | | Paid |
| 2019-05-28 | twi****** | $169.11 | $169.11 | | Paid |
| 2021-06-28 | cas****** | $167.94 | $159.54 | | Paid |
| 2022-04-18 | rmo****** | $166.76 | $158.42 | | Paid |
| 2021-03-31 | kor****** | $164.10 | $152.61 | | Paid |
| 2022-05-21 | kor****** | $160.26 | $150.64 | | Paid |
| 2017-01-02 | ile****** | $159.04 | $159.04 | | Paid |
| 2021-04-18 | cas****** | $156.76 | $141.08 | | Paid |
| 2017-02-18 | ****** | $156.68 | $156.68 | | Paid |
| 2019-02-22 | ile****** | $149.06 | $149.06 | | Paid |
| 2021-02-27 | kor****** | $148.54 | $142.60 | | Paid |
| 2021-01-29 | kor****** | $148.16 | $142.23 | | Paid |
| 2022-06-09 | loo****** | $142.49 | $135.36 | | Paid |
| 2021-04-29 | kor****** | $142.39 | $133.85 | | Paid |
| 2019-08-06 | loo****** | $141.12 | $141.12 | | Paid |
| 2022-03-03 | sem****** | $138.98 | $132.03 | | Paid |
| 2021-06-10 | loo****** | $137.87 | $132.36 | | Paid |
| 2020-05-09 | cas****** | $137.71 | $134.96 | | Paid |
| 2021-06-28 | ile****** | $136.42 | $129.60 | | Paid |
| 2021-04-22 | bru****** | $136.13 | $127.96 | | Paid |
| 2021-03-18 | mon****** | $136.11 | $130.67 | | Paid |
| 2020-10-04 | cas****** | $136.08 | $133.36 | | Paid |
| 2020-11-01 | kor****** | $131.86 | $122.63 | | Paid |
| 2021-09-13 | cas****** | $131.58 | $125.00 | | Paid |
| 2020-09-16 | mat****** | $130.15 | $123.89 | | Paid |
| 2019-12-15 | loo****** | $130.15 | $130.15 | | Paid |
| 2021-11-19 | cas****** | $129.39 | $122.92 | | Paid |
| 2022-09-21 | kor****** | $129.17 | $122.71 | | Paid |
| 2022-04-14 | dog****** | $126.30 | $118.72 | | Paid |
| 2020-10-07 | POL****** | $126.23 | $113.61 | | Paid |
| 2021-04-05 | loo****** | $125.86 | $117.05 | | Paid |
| 2022-02-28 | kor****** | $125.49 | $119.21 | | Paid |
| 2020-02-17 | loo****** | $121.37 | $121.37 | | Paid |
| 2020-04-24 | mat****** | $118.55 | $113.67 | | Paid |
| 2016-11-20 | ****** | $118.19 | $118.19 | | Paid |
| 2020-12-30 | kor****** | $116.81 | $112.14 | | Paid |
| 2023-09-12 | Elv****** | $115.73 | $109.94 | | Paid |
| 2025-08-09 | bri****** | $115.45 | $109.67 | | Paid |
| 2023-10-16 | aze****** | $114.40 | $108.68 | | Paid |
| 2022-10-01 | ski****** | $113.76 | $108.07 | | Paid |
| Data loaded from DB in 120.973 ms. |
All payments were sent within 24 hours from request date.